Fouls committed
| Player | Value | Min. | Club |
|---|---|---|---|
| Lassana Diarra | 14 | 270' | Real Madrid |
| Lucas | 14 | 360' | Liverpool |
| Ali Osman | 13 | 202' | Maccabi Haifa |
| Brandão | 12 | 297' | Marseille |
| Gianluca Zambrotta | 12 | 314' | Milan |
| Simão | 12 | 320' | Atlético |
| Eliaquim Mangala | 12 | 360' | Standard |
| Dudu | 12 | 360' | Olympiacos |
| Pablo Brandán | 12 | 360' | Unirea Urziceni |
| Paulo Assunção | 11 | 324' | Atlético |
| Hélio Pinto | 11 | 360' | APOEL |
| Tomáš Sivok | 11 | 360' | Beşiktaş |
| Leandro | 11 | 360' | Debrecen |
| Sergio Ramos | 10 | 252' | Real Madrid |
| Johan Vonlanthen | 10 | 259' | Zürich |
| Luis Fabiano | 10 | 305' | Sevilla |
| Adamo Coulibaly | 10 | 307' | Debrecen |
| Moussa Dembélé | 10 | 328' | AZ |
| Onyekachi Okonkwo | 10 | 336' | Zürich |
| Abou Diaby | 10 | 347' | Arsenal |
| Alex Song | 10 | 360' | Arsenal |
| Andriy Shevchenko | 10 | 360' | Dynamo |
| Christian Noboa | 10 | 360' | Rubin |
| Steven Naismith | 10 | 360' | Rangers |
| Alou Diarra | 10 | 360' | Bordeaux |
| Hulk | 10 | 360' | Porto |
| Miloš Ninković | 9 | 220' | Dynamo |
| Jhon Jairo Culma | 9 | 226' | Maccabi Haifa |
| Lisandro | 9 | 266' | Lyon |
| Florian Stahel | 9 | 278' | Zürich |
Last updated: 04/11/2009 23:00 CET

















